
Consultas SQL y Administración de SQL Server
SQL Server y Bases de Datos
Del 23 Jul 2025 al 23 Jul 2026
Lo que aprenderás | Sesiones en vivo |
---|---|
Introducción a SQL Server y bases de datos relacionales | Explora el entorno, resuelve dudas sobre instalación y configuración inicial, y realiza prácticas guiadas. |
Estructura y modelado de datos | Aprende a diseñar tablas, claves y relaciones; cuestiona y practica el modelado de datos en escenarios reales. |
Consultas SQL fundamentales | Escribe y prueba consultas SELECT, filtra y ordena resultados, y resuelve ejercicios colaborativos. |
Consultas avanzadas y joins | Profundiza en JOINs y subconsultas con ejemplos, retos y feedback inmediato del instructor. |
Manipulación de datos (INSERT, UPDATE, DELETE) | Realiza operaciones de inserción, modificación y eliminación con prácticas supervisadas y resolución de errores. |
Vistas, procedimientos almacenados y funciones | Crea y utiliza vistas, procedimientos y funciones en tiempo real, con ejercicios y revisión de casos de uso. |
Seguridad y gestión de accesos | Aprende sobre usuarios, roles y permisos; discute mejores prácticas y casos frecuentes en la administración. |
Administración y mantenimiento de SQL Server | Realiza copias de seguridad, restauraciones y tareas de mantenimiento, practicando escenarios simulados. |
Optimización y rendimiento de consultas | Analiza y mejora el rendimiento de tus consultas mediante ejercicios prácticos y discusión de soluciones. |
Automatización y herramientas complementarias | Descubre y prueba herramientas de importación/exportación y tareas automatizadas en vivo. |
Proyecto práctico y evaluación final | Integra todos los conocimientos en un proyecto real, recibe retroalimentación y comparte tus aprendizajes. |
Temario del Curso
Sin temario disponible por el momento.
Actualmente no hay grupos abiertos para inscripción.